articol | valoare |
Clasificare | Oxid de cupru |
Nr. CAS nr. | 1317-38-0 |
Alte nume | Pulbere de oxid cupric |
MF | Cuo |
EINECS nr. | 215-269-1 |
Locul de origine | ANH |
Grad Standard | Grad electroni, grad industrial, grad de foraj |
Puritate | 99%min. |
Apariție | Pulbere neagră |
Aplicație | Ferită, foraj etc. |
Articol | Indice tehnic |
Oxid de cupru (Cuo) % | ≥99.0 |
Acid clorhidric insolubil % | ≤0.15 |
Clorură (Cl) % | ≤0.015 |
Compus de sulf (calculat prin SO42- ) % | ≤0.1 |
Fier (Fe) % | ≤0.1 |
Obiecte solubile în apă % | ≤0.1 |
Standardul de produs din oxid de cupru este în conformitate cu standardul din tabelul 1 din "Standardul național al Republicii Populare Chineze" (GB/T 26046-2010). A se vedea tabelul 4.1-7 pentru standarde specifice
Tag-uri populare: oxid de cupru, China, producători, furnizori, fabrică, ieftin, reducere, cotație, preț scăzut, probă gratuită


